Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
---|---|---|---|---|---|
Vres obyčajný | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 01.09.2022 | Neuvedený | Neznáma |
Slnečnica ročná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 12.08.2022 | 10.09.2022 | 29 |
Slnečnica ročná | Banská Bystrica | 350 – 400 m n.m. | 26.07.2022 | 07.08.2022 | 12 |
Slnečnica ročná | Brezno | 550 – 600 m n.m. | 21.07.2022 | 30.07.2022 | 9 |
Slnečnica ročná | Bratislava I | 150 – 200 m n.m. | 09.07.2022 | 28.07.2022 | 19 |
Lipa malolistá | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 16.06.2022 | Neuvedený | Neznáma |
Svíb krvavý | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 02.06.2022 | Neuvedený | Neznáma |
Ruža šípová | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 29 |
Ostružina malina | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 06.06.2022 | 20.06.2022 | 14 |
Ďatelina plazivá | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 03.06.2022 | Neuvedený | Neznáma |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín