Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
---|---|---|---|---|---|
Snežienka jarná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 20.02.2023 | 10.03.2023 | 18 |
Lieska obyčajná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 20.02.2023 | 12.03.2023 | 20 |
Snežienka jarná | Levice | 200 – 250 m n.m. | 15.02.2023 | 28.02.2023 | 13 |
Jelša lepkavá | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 12.02.2023 | Neuvedený | Neznáma |
Lieska obyčajná | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 01.02.2023 | Neuvedený | Neznáma |
Podbeľ liečivý | Brezno | 500 – 550 m n.m. | 19.03.2020 | 30.03.2020 | 11 |
Zlatobyľ obrovská | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 01.09.2022 | 28.09.2022 | 27 |
Vrbica vŕbolistá | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 15.06.2022 | 03.08.2022 | 49 |
Bodliak ovisnutý | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 25.06.2022 | 08.09.2022 | 75 |
Divý vinič päťlistý | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 14.07.2022 | 11.08.2022 | 28 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín