Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
---|---|---|---|---|---|
Podbeľ liečivý | Brezno | 500 – 550 m n.m. | 19.03.2020 | 30.03.2020 | 11 |
Zlatobyľ obrovská | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 01.09.2022 | 28.09.2022 | 27 |
Vrbica vŕbolistá | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 15.06.2022 | 03.08.2022 | 49 |
Bodliak ovisnutý | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 25.06.2022 | 08.09.2022 | 75 |
Divý vinič päťlistý | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 14.07.2022 | 11.08.2022 | 28 |
Vres obyčajný | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 01.09.2022 | Neuvedený | Neznáma |
Slnečnica ročná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 12.08.2022 | 10.09.2022 | 29 |
Slnečnica ročná | Banská Bystrica | 350 – 400 m n.m. | 26.07.2022 | 07.08.2022 | 12 |
Slnečnica ročná | Brezno | 550 – 600 m n.m. | 21.07.2022 | 30.07.2022 | 9 |
Slnečnica ročná | Bratislava I | 150 – 200 m n.m. | 09.07.2022 | 28.07.2022 | 19 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín