Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
---|---|---|---|---|---|
Agát biely | Veľký Krtíš | 150 – 200 m n.m. | 16.05.2022 | Neuvedený | Neznáma |
Agát biely | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 12.05.2022 | Neuvedený | Neznáma |
Javor horský | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 01.05.2022 | 18.05.2022 | 17 |
Jabloň | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 30.04.2022 | 20.05.2022 | 20 |
Hruška obyčajná | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 27.04.2022 | 12.05.2022 | 15 |
Pagaštan konský | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 28.04.2022 | 19.05.2022 | 21 |
Repka olejka | Veľký Krtíš | 200 – 250 m n.m. | 06.05.2022 | Neuvedený | Neznáma |
Hloh obyčajný | Lučenec | 200 – 250 m n.m. | 04.05.2022 | Neuvedený | Neznáma |
Javor horský | Lučenec | 500 – 550 m n.m. | 04.05.2022 | Neuvedený | Neznáma |
Pagaštan konský | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 02.05.2022 | Neuvedený | Neznáma |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín