Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
---|---|---|---|---|---|
Lieska obyčajná | Poprad | 600 – 650 m n.m. | 24.02.2023 | 17.03.2023 | 21 |
Rakyta | Poprad | 600 – 650 m n.m. | 16.03.2023 | Neuvedený | Neznáma |
Rakyta | Lučenec | 200 – 250 m n.m. | 09.03.2023 | Neuvedený | Neznáma |
Lieska obyčajná | Lučenec | 500 – 550 m n.m. | 28.02.2023 | Neuvedený | Neznáma |
Snežienka jarná | Banská Bystrica | 350 – 400 m n.m. | 10.02.2023 | 10.03.2023 | 28 |
Podbeľ liečivý | Žiar nad Hronom | 200 – 250 m n.m. | 25.02.2023 | Neuvedený | Neznáma |
Jelša lepkavá | Žiar nad Hronom | 250 – 300 m n.m. | 24.02.2023 | Neuvedený | Neznáma |
Lieska obyčajná | Žiar nad Hronom | 250 – 300 m n.m. | 17.02.2023 | 04.03.2023 | 15 |
Jelša lepkavá | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 04.03.2023 | Neuvedený | Neznáma |
Podbeľ liečivý | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 23.02.2023 | Neuvedený | Neznáma |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín