Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
---|---|---|---|---|---|
Svíb krvavý | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 22.05.2023 | Neuvedený | Neznáma |
Smrekovec opadavý | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 30.04.2023 | 14.05.2023 | 14 |
Smrek obyčajný | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 26.04.2023 | 09.05.2023 | 13 |
Ríbezľa červená | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 01.05.2023 | 16.05.2023 | 15 |
Ostružina malina | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 29.05.2023 | Neuvedený | Neznáma |
Javor horský | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 10.05.2023 | 31.05.2023 | 21 |
Hloh obyčajný | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 21.05.2023 | Neuvedený | Neznáma |
Ďatelina plazivá | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 28.05.2023 | Neuvedený | Neznáma |
Borovica lesná (sosna) | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 21.04.2023 | 10.05.2023 | 19 |
Hloh obyčajný | Lučenec | 500 – 550 m n.m. | 18.05.2023 | Neuvedený | Neznáma |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín