Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
---|---|---|---|---|---|
Agát biely | Brezno | 550 – 600 m n.m. | 05.05.2025 | 30.05.2025 | 25 |
Ruža šípová | Brezno | 600 – 650 m n.m. | 01.06.2025 | Neuvedený | Neznáma |
Ostružina malina | Brezno | 600 – 650 m n.m. | 21.05.2025 | 07.06.2025 | 17 |
Ostružina černicová | Brezno | 600 – 650 m n.m. | 03.06.2025 | Neuvedený | Neznáma |
Ďatelina plazivá | Brezno | 600 – 650 m n.m. | 04.06.2025 | Neuvedený | Neznáma |
Ďatelina lúčna | Brezno | 600 – 650 m n.m. | 06.06.2025 | Neuvedený | Neznáma |
Svíb krvavý | Brezno | 600 – 650 m n.m. | 05.06.2025 | Neuvedený | Neznáma |
Agát biely | Brezno | 600 – 650 m n.m. | 05.06.2025 | Neuvedený | Neznáma |
Ostružina malina | Nitra | 100 – 150 m n.m. | 02.05.2025 | 23.05.2025 | 21 |
Repka olejka | Nitra | 100 – 150 m n.m. | 12.04.2025 | 16.05.2025 | 34 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia