Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
---|---|---|---|---|---|
Zlatobyľ obrovská | Brezno | 450 – 500 m n.m. | 03.02.2001 | 03.02.2001 | Neznáma |
Zlatobyľ obrovská | Brezno | 500 – 550 m n.m. | 03.02.2001 | 03.02.2001 | Neznáma |
Zlatobyľ obrovská | Brezno | 400 – 450 m n.m. | 03.02.2001 | 03.02.2001 | Neznáma |
Zlatobyľ obrovská | Brezno | 400 – 450 m n.m. | 03.02.2001 | 03.02.2001 | Neznáma |
Zlatobyľ obrovská | Brezno | 150 – 200 m n.m. | 03.02.2001 | 03.02.2001 | Neznáma |
Zlatobyľ obrovská | Brezno | 450 – 500 m n.m. | 03.02.2001 | 03.02.2001 | Neznáma |
Zlatobyľ obrovská | Brezno | 950 – 1000 m n.m. | 03.02.2001 | 03.02.2001 | Neznáma |
Zlatobyľ obrovská | Brezno | 600 – 650 m n.m. | 03.02.2001 | 03.02.2001 | Neznáma |
Zlatobyľ obrovská | Brezno | 250 – 300 m n.m. | 03.02.2001 | 03.02.2001 | Neznáma |
Zlatobyľ obrovská | Brezno | 850 – 900 m n.m. | 03.02.2001 | 03.02.2001 | Neznáma |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín