| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Svíb krvavý | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 02.06.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Komonica biela | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 18.06.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Javor horský | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 20.05.2019 | 10.06.2019 | 21 |
| Lipa malolistá | Žilina | 450 – 500 m n.m. | 12.06.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Lipa malolistá | Zvolen | 350 – 400 m n.m. | 12.06.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Ostružina černicová | Zvolen | 350 – 400 m n.m. | 01.06.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Ďatelina lúčna | Zvolen | 350 – 400 m n.m. | 01.06.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Lipa malolistá | Bratislava I | 100 – 150 m n.m. | 17.06.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Lipa malolistá | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 10.06.2019 | 21.06.2019 | 11 |
| Ďatelina lúčna | Krupina | 250 – 300 m n.m. | 01.06.2019 | Neuvedený | Neznáma |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia