| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Čerešňa vtáčia | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 10.04.2019 | 20.04.2019 | 10 |
| Čerešňa vtáčia | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 02.04.2018 | 18.04.2018 | 16 |
| Čerešňa vtáčia | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 08.04.2017 | 20.04.2017 | 12 |
| Agát biely | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 15.05.2019 | 25.05.2019 | 10 |
| Agát biely | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 06.05.2017 | 20.05.2017 | 14 |
| Agát biely | Žiar nad Hronom | 650 – 700 m n.m. | 16.05.2019 | 25.05.2019 | 9 |
| Rakyta | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 20.03.2020 | 08.04.2020 | 19 |
| Podbeľ liečivý | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 12.03.2021 | Neuvedený | Neznáma |
| Lieska obyčajná | Banská Bystrica | 750 – 800 m n.m. | 03.03.2021 | Neuvedený | Neznáma |
| Lieska obyčajná | Brezno | 800 – 850 m n.m. | 03.03.2021 | Neuvedený | Neznáma |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia