| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Čerešňa vtáčia | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 08.04.2017 | 20.04.2017 | 12 |
| Agát biely | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 15.05.2019 | 25.05.2019 | 10 |
| Agát biely | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 06.05.2017 | 20.05.2017 | 14 |
| Agát biely | Žiar nad Hronom | 650 – 700 m n.m. | 16.05.2019 | 25.05.2019 | 9 |
| Rakyta | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 20.03.2020 | 08.04.2020 | 19 |
| Podbeľ liečivý | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 12.03.2021 | Neuvedený | Neznáma |
| Lieska obyčajná | Banská Bystrica | 750 – 800 m n.m. | 03.03.2021 | Neuvedený | Neznáma |
| Lieska obyčajná | Brezno | 800 – 850 m n.m. | 03.03.2021 | Neuvedený | Neznáma |
| Snežienka jarná | Banská Bystrica | 350 – 400 m n.m. | 08.03.2021 | 27.03.2021 | 19 |
| Snežienka jarná | Žiar nad Hronom | 650 – 700 m n.m. | 17.03.2021 | 24.03.2021 | 7 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia