| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagaštan konský | Žiar nad Hronom | 650 – 700 m n.m. | 28.05.2021 | 06.06.2021 | 9 |
| Pagaštan konský | Senec | 100 – 150 m n.m. | 24.05.2021 | 01.06.2021 | 8 |
| Hloh obyčajný | Prešov | 200 – 250 m n.m. | 04.06.2021 | Neuvedený | Neznáma |
| Agát biely | Lučenec | 250 – 300 m n.m. | 02.06.2021 | Neuvedený | Neznáma |
| Svíb krvavý | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 06.06.2021 | Neuvedený | Neznáma |
| Smrekovec opadavý | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 30.05.2021 | 17.06.2021 | 18 |
| Smrek obyčajný | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 10.05.2021 | 01.06.2021 | 22 |
| Jabloň | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 14.05.2021 | 06.06.2021 | 23 |
| Javor horský | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 17.05.2021 | 03.06.2021 | 17 |
| Hloh obyčajný | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 28.05.2021 | 27.06.2021 | 30 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia