| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagaštan konský | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 25.06.2021 | 05.07.2021 | 10 |
| Gaštan jedlý | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 01.07.2021 | 13.07.2021 | 12 |
| Lipa malolistá | Brezno | 350 – 400 m n.m. | 07.07.2021 | 16.07.2021 | 9 |
| Lipa malolistá | Žiar nad Hronom | 650 – 700 m n.m. | 19.06.2021 | 17.07.2021 | 28 |
| Jelša lepkavá | Žiar nad Hronom | 200 – 250 m n.m. | 30.03.2021 | 11.04.2021 | 12 |
| Broskyňa obyčajná | Žiar nad Hronom | 200 – 250 m n.m. | 01.05.2021 | 13.05.2021 | 12 |
| Čerešňa vtáčia | Žiar nad Hronom | 200 – 250 m n.m. | 15.04.2021 | 27.06.2021 | 73 |
| Agát biely | Zvolen | 250 – 300 m n.m. | 01.06.2021 | 15.06.2021 | 14 |
| Agát biely | Žiar nad Hronom | 250 – 300 m n.m. | 02.06.2021 | 15.06.2021 | 13 |
| Svíb krvavý | Kežmarok | 450 – 500 m n.m. | 15.06.2021 | Neuvedený | Neznáma |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia