| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakyta | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 25.03.2021 | 09.04.2021 | 15 |
| Lipa malolistá | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 25.06.2021 | 08.07.2021 | 13 |
| Agát biely | Žiar nad Hronom | 200 – 250 m n.m. | 10.06.2021 | 20.06.2021 | 10 |
| Čerešňa vtáčia | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 23.04.2021 | 07.05.2021 | 14 |
| Agát biely | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 15.06.2021 | 29.06.2021 | 14 |
| Starček hájny | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 15.07.2021 | 27.08.2021 | 43 |
| Vrbica vŕbolistá | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 10.08.2021 | 15.09.2021 | 36 |
| Vika siata | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 28.07.2021 | 27.08.2021 | 30 |
| Ruža šípová | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 01.07.2021 | 19.09.2021 | 80 |
| Pupenec roľný | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 02.06.2021 | 15.07.2021 | 43 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia