| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Snežienka jarná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 04.03.2022 | 29.03.2022 | 25 |
| Prvosienka bezbyľová | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 01.03.2022 | Neuvedený | Neznáma |
| Lieska obyčajná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 12.03.2022 | 24.03.2022 | 12 |
| Snežienka jarná | Banská Bystrica | 350 – 400 m n.m. | 02.03.2022 | Neuvedený | Neznáma |
| Lieska obyčajná | Banská Bystrica | 350 – 400 m n.m. | 21.04.2022 | 17.03.2022 | -35 |
| Vŕba | Banská Bystrica | 350 – 400 m n.m. | 12.03.2022 | Neuvedený | Neznáma |
| Lieska obyčajná | Žiar nad Hronom | 650 – 700 m n.m. | 01.03.2022 | 23.03.2022 | 22 |
| Snežienka jarná | Žiar nad Hronom | 250 – 300 m n.m. | 06.02.2022 | Neuvedený | Neznáma |
| Rakyta | Levice | 150 – 200 m n.m. | 10.03.2021 | 28.03.2021 | 18 |
| Drieň | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 19.03.2021 | 08.04.2021 | 20 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia