| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Jelša lepkavá | Žiar nad Hronom | 350 – 400 m n.m. | 18.03.2022 | 01.04.2022 | 14 |
| Jelša lepkavá | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 21.03.2022 | 08.04.2022 | 18 |
| Jelša lepkavá | Brezno | 550 – 600 m n.m. | 14.03.2022 | 31.03.2022 | 17 |
| Hluchavka škvrnitá | Brezno | 550 – 600 m n.m. | 14.03.2022 | Neuvedený | Neznáma |
| Marhuľa obyčajná | Brezno | 550 – 600 m n.m. | 18.03.2022 | 31.03.2022 | 13 |
| Broskyňa obyčajná | Brezno | 550 – 600 m n.m. | 20.03.2022 | 03.04.2022 | 14 |
| Brest väz | Brezno | 550 – 600 m n.m. | 21.03.2022 | 08.04.2022 | 18 |
| Rakyta | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 14.03.2022 | 31.03.2022 | 17 |
| Lieska obyčajná | Bratislava V | 100 – 150 m n.m. | 01.03.2022 | 15.03.2022 | 14 |
| Púpava lekárska | Brezno | 550 – 600 m n.m. | 14.03.2022 | Neuvedený | Neznáma |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia