| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fialka roľná | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 15.03.2022 | 14.04.2022 | 30 |
| Drieň | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 09.03.2022 | 02.04.2022 | 24 |
| Brest väz | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 24.03.2022 | 06.04.2022 | 13 |
| Marhuľa obyčajná | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 26.03.2022 | 08.04.2022 | 13 |
| Mandľa | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 02.04.2022 | 18.04.2022 | 16 |
| Javor mliečny | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 03.04.2022 | 17.04.2022 | 14 |
| Broskyňa obyčajná | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 02.04.2022 | 13.04.2022 | 11 |
| Tis obyčajný | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 04.04.2022 | 17.04.2022 | 13 |
| Čerešňa vtáčia | Malacky | 200 – 250 m n.m. | 12.04.2022 | Neuvedený | Neznáma |
| Trnka obyčajná | Lučenec | 200 – 250 m n.m. | 09.04.2022 | 22.04.2022 | 13 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia