| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Brest väz | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 07.04.2022 | 24.04.2022 | 17 |
| Žerušnica lúčna | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 06.04.2022 | 20.04.2022 | 14 |
| Trnka obyčajná | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 03.04.2022 | 19.04.2022 | 16 |
| Topoľ osikový | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 24.03.2022 | 08.04.2022 | 15 |
| Snežienka jarná | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 24.02.2022 | 24.03.2022 | 28 |
| Slivka | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 07.04.2022 | 22.04.2022 | 15 |
| Púpava lekárska | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 16.03.2022 | 17.05.2022 | 62 |
| Podbeľ liečivý | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 09.03.2022 | 14.04.2022 | 36 |
| Hruška obyčajná | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 06.04.2022 | 19.04.2022 | 13 |
| Čerešňa vtáčia | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 04.04.2022 | 19.04.2022 | 15 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia