| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Javor mliečny | Banská Bystrica | 350 – 400 m n.m. | 14.04.2022 | Neuvedený | Neznáma |
| Slivka | Banská Bystrica | 350 – 400 m n.m. | 10.04.2022 | Neuvedený | Neznáma |
| Čerešňa vtáčia | Banská Bystrica | 350 – 400 m n.m. | 11.04.2022 | Neuvedený | Neznáma |
| Topoľ osikový | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 08.04.2022 | 20.04.2022 | 12 |
| Podbeľ liečivý | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 16.03.2022 | 24.04.2022 | 39 |
| Marhuľa obyčajná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 13.04.2022 | 28.05.2022 | 45 |
| Broskyňa obyčajná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 13.04.2022 | 26.04.2022 | 13 |
| Hluchavka škvrnitá | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 01.04.2022 | Neuvedený | Neznáma |
| Fialka roľná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 16.03.2022 | 30.04.2022 | 45 |
| Drieň | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 16.03.2022 | 10.04.2022 | 25 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia