Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
---|---|---|---|---|---|
Brest väz | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 11.03.2024 | 24.03.2024 | 13 |
Čerešňa vtáčia | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 05.04.2024 | Neuvedený | Neznáma |
Javor horský | Kežmarok | 600 – 650 m n.m. | 08.04.2024 | Neuvedený | Neznáma |
Jabloň | Kežmarok | 600 – 650 m n.m. | 01.04.2024 | Neuvedený | Neznáma |
Repka olejka | Zlaté Moravce | 200 – 250 m n.m. | 04.04.2024 | Neuvedený | Neznáma |
Čerešňa vtáčia | Púchov | 250 – 300 m n.m. | 30.03.2024 | 05.04.2024 | 6 |
Slivka | Brezno | 550 – 600 m n.m. | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 6 |
Čerešňa vtáčia | Brezno | 550 – 600 m n.m. | 29.03.2024 | 09.04.2024 | 11 |
Repka olejka | Brezno | 550 – 600 m n.m. | 09.04.2024 | Neuvedený | Neznáma |
Repka olejka | Košice - okolie | 150 – 200 m n.m. | 07.04.2024 | Neuvedený | Neznáma |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia