| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Jabloň | Lučenec | 200 – 250 m n.m. | 26.04.2022 | 10.05.2022 | 14 |
| Čerešňa vtáčia | Lučenec | 500 – 550 m n.m. | 24.04.2022 | 08.05.2022 | 14 |
| Repka olejka | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 25.04.2022 | Neuvedený | Neznáma |
| Trnka obyčajná | Detva | 450 – 500 m n.m. | 18.04.2022 | 30.04.2022 | 12 |
| Čerešňa vtáčia | Rožňava | 450 – 500 m n.m. | 28.04.2022 | 15.05.2022 | 17 |
| Slivka | Rožňava | 450 – 500 m n.m. | 25.04.2022 | 08.05.2022 | 13 |
| Trnka obyčajná | Rožňava | 450 – 500 m n.m. | 18.04.2022 | 30.04.2022 | 12 |
| Vŕba | Lučenec | 200 – 250 m n.m. | 20.04.2022 | 01.05.2022 | 11 |
| Hruška obyčajná | Zlaté Moravce | 250 – 300 m n.m. | 14.04.2022 | 28.04.2022 | 14 |
| Broskyňa obyčajná | Lučenec | 200 – 250 m n.m. | 14.04.2022 | 25.04.2022 | 11 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia