| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Snežienka jarná | Banská Bystrica | 350 – 400 m n.m. | 10.02.2023 | 10.03.2023 | 28 |
| Podbeľ liečivý | Žiar nad Hronom | 200 – 250 m n.m. | 25.02.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Jelša lepkavá | Žiar nad Hronom | 250 – 300 m n.m. | 24.02.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Lieska obyčajná | Žiar nad Hronom | 250 – 300 m n.m. | 17.02.2023 | 04.03.2023 | 15 |
| Jelša lepkavá | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 04.03.2023 | 01.04.2023 | 28 |
| Lieska obyčajná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 20.02.2023 | 12.03.2023 | 20 |
| Snežienka jarná | Levice | 200 – 250 m n.m. | 15.02.2023 | 28.02.2023 | 13 |
| Jelša lepkavá | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 12.02.2023 | 01.03.2023 | 17 |
| Lieska obyčajná | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 01.02.2023 | 01.03.2023 | 28 |
| Podbeľ liečivý | Brezno | 500 – 550 m n.m. | 19.03.2020 | 30.03.2020 | 11 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia