| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakyta | Levice | 150 – 200 m n.m. | 13.03.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Topoľ osikový | Žiar nad Hronom | 200 – 250 m n.m. | 16.03.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Jelša lepkavá | Žiar nad Hronom | 200 – 250 m n.m. | 03.03.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Hluchavka škvrnitá | Žiar nad Hronom | 200 – 250 m n.m. | 01.03.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Drieň | Žiar nad Hronom | 200 – 250 m n.m. | 01.03.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Fialka roľná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 17.03.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Rakyta | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 22.03.2023 | 14.04.2023 | 23 |
| Lieska obyčajná | Poprad | 600 – 650 m n.m. | 24.02.2023 | 17.03.2023 | 21 |
| Rakyta | Poprad | 600 – 650 m n.m. | 16.03.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Lieska obyčajná | Lučenec | 500 – 550 m n.m. | 28.02.2023 | 09.03.2023 | 9 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia