| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fialka roľná | Krupina | 150 – 200 m n.m. | 01.03.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Drieň | Krupina | 150 – 200 m n.m. | 06.03.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Rakyta | Krupina | 150 – 200 m n.m. | 11.03.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Čerešňa vtáčia | Krupina | 150 – 200 m n.m. | 27.03.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Topoľ osikový | Levice | 150 – 200 m n.m. | 13.03.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Jelša lepkavá | Levice | 150 – 200 m n.m. | 03.03.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Fialka roľná | Levice | 150 – 200 m n.m. | 02.03.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Podbeľ liečivý | Levice | 150 – 200 m n.m. | 15.02.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Drieň | Levice | 150 – 200 m n.m. | 12.03.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Lieska obyčajná | Levice | 150 – 200 m n.m. | 10.02.2023 | 05.03.2023 | 23 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia