| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Drieň | Banská Bystrica | 450 – 500 m n.m. | 22.03.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Vŕba | Poprad | 600 – 650 m n.m. | 16.03.2023 | 28.04.2023 | 43 |
| Lieska obyčajná | Poprad | 600 – 650 m n.m. | 24.02.2023 | 17.03.2023 | 21 |
| Snežienka jarná | Žiar nad Hronom | 650 – 700 m n.m. | 18.02.2023 | 01.03.2023 | 11 |
| Lieska obyčajná | Žiar nad Hronom | 650 – 700 m n.m. | 10.03.2023 | 31.03.2023 | 21 |
| Lieska obyčajná | Levice | 200 – 250 m n.m. | 01.03.2023 | 31.03.2023 | 30 |
| Podbeľ liečivý | Krupina | 150 – 200 m n.m. | 22.02.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Topoľ osikový | Krupina | 150 – 200 m n.m. | 05.03.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Jelša lepkavá | Krupina | 150 – 200 m n.m. | 18.02.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Hluchavka škvrnitá | Krupina | 150 – 200 m n.m. | 17.02.2023 | Neuvedený | Neznáma |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia