| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Topoľ osikový | Levice | 100 – 150 m n.m. | 15.03.2023 | 06.04.2023 | 22 |
| Trnka obyčajná | Levice | 100 – 150 m n.m. | 04.04.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Podbeľ liečivý | Levice | 100 – 150 m n.m. | 03.03.2023 | 04.04.2023 | 32 |
| Drieň | Levice | 100 – 150 m n.m. | 06.03.2023 | 04.04.2023 | 29 |
| Marhuľa obyčajná | Levice | 100 – 150 m n.m. | 04.04.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Javor mliečny | Levice | 100 – 150 m n.m. | 03.04.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Broskyňa obyčajná | Levice | 100 – 150 m n.m. | 01.04.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Rakyta | Levice | 100 – 150 m n.m. | 10.03.2023 | 29.04.2023 | 50 |
| Čerešňa vtáčia | Levice | 100 – 150 m n.m. | 04.04.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Drieň | Banská Bystrica | 500 – 550 m n.m. | 22.03.2023 | Neuvedený | Neznáma |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia