| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Púpava lekárska | Lučenec | 200 – 250 m n.m. | 11.04.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Čerešňa vtáčia | Lučenec | 200 – 250 m n.m. | 10.04.2023 | 29.04.2023 | 19 |
| Broskyňa obyčajná | Lučenec | 200 – 250 m n.m. | 09.04.2023 | 20.05.2023 | 41 |
| Rakyta | Lučenec | 200 – 250 m n.m. | 21.03.2023 | 30.03.2023 | 9 |
| Drieň | Lučenec | 500 – 550 m n.m. | 20.03.2023 | 10.04.2023 | 21 |
| Marhuľa obyčajná | Lučenec | 200 – 250 m n.m. | 24.03.2023 | 30.03.2023 | 6 |
| Topoľ osikový | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 23.03.2023 | 14.04.2023 | 22 |
| Trnka obyčajná | Žiar nad Hronom | 250 – 300 m n.m. | 07.04.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Topoľ osikový | Žiar nad Hronom | 250 – 300 m n.m. | 25.03.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Rakyta | Žiar nad Hronom | 250 – 300 m n.m. | 23.03.2023 | Neuvedený | Neznáma |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia