| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Javor mliečny | Levice | 150 – 200 m n.m. | 07.04.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Marhuľa obyčajná | Levice | 150 – 200 m n.m. | 04.04.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Broskyňa obyčajná | Levice | 150 – 200 m n.m. | 04.04.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Rakyta | Levice | 150 – 200 m n.m. | 07.03.2023 | 30.04.2023 | 54 |
| Slivka | Žiar nad Hronom | 200 – 250 m n.m. | 16.04.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Topoľ osikový | Žiar nad Hronom | 200 – 250 m n.m. | 07.03.2023 | 30.04.2023 | 54 |
| Trnka obyčajná | Žiar nad Hronom | 200 – 250 m n.m. | 15.04.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Jelša lepkavá | Žiar nad Hronom | 850 – 900 m n.m. | 23.03.2023 | 15.04.2023 | 23 |
| Rakyta | Žiar nad Hronom | 850 – 900 m n.m. | 15.04.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Marhuľa obyčajná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 16.04.2023 | 05.05.2023 | 19 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia