| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tis obyčajný | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 24.04.2023 | 16.05.2023 | 22 |
| Čerešňa vtáčia | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 20.04.2023 | 08.05.2023 | 18 |
| Podbeľ liečivý | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 09.03.2023 | 13.04.2023 | 35 |
| Prvosienka bezbyľová | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 18.04.2023 | 16.05.2023 | 28 |
| Púpava lekárska | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 02.03.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Javor mliečny | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 19.04.2023 | 03.05.2023 | 14 |
| Drieň | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 08.03.2023 | 04.04.2023 | 27 |
| Čerešňa vtáčia | Zvolen | 450 – 500 m n.m. | 23.04.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Čerešňa vtáčia | Lučenec | 500 – 550 m n.m. | 20.04.2023 | 06.05.2023 | 16 |
| Trnka obyčajná | Poprad | 600 – 650 m n.m. | 23.04.2023 | Neuvedený | Neznáma |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia