| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Hloh obyčajný | Rimavská Sobota | 250 – 300 m n.m. | 15.05.2023 | 31.05.2023 | 16 |
| Jabloň | Rimavská Sobota | 250 – 300 m n.m. | 03.05.2023 | 18.05.2023 | 15 |
| Pagaštan konský | Rimavská Sobota | 250 – 300 m n.m. | 02.05.2023 | 20.05.2023 | 18 |
| Pagaštan konský | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 15.05.2023 | Neuvedený | Neznáma |
| Jabloň | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 09.05.2023 | 22.05.2023 | 13 |
| Hruška obyčajná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 01.05.2023 | 15.05.2023 | 14 |
| Slivka | Žiar nad Hronom | 250 – 300 m n.m. | 26.04.2023 | 12.05.2023 | 16 |
| Ríbezľa červená | Žiar nad Hronom | 250 – 300 m n.m. | 01.05.2023 | 16.05.2023 | 15 |
| Hruška obyčajná | Žiar nad Hronom | 250 – 300 m n.m. | 07.05.2023 | 20.05.2023 | 13 |
| Jabloň | Žiar nad Hronom | 250 – 300 m n.m. | 05.05.2023 | 20.05.2023 | 15 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia