| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Snežienka jarná | Komárno | 100 – 150 m n.m. | 20.10.2023 | 03.03.2023 | -231 |
| Lieska obyčajná | Komárno | 100 – 150 m n.m. | 13.01.2023 | 15.02.2023 | 33 |
| Marhuľa obyčajná | Levice | 150 – 200 m n.m. | 10.03.2023 | 30.03.2023 | 20 |
| Snežienka jarná | Levice | 150 – 200 m n.m. | 04.02.2023 | 28.02.2023 | 24 |
| Lieska obyčajná | Levice | 150 – 200 m n.m. | 08.02.2023 | 07.03.2023 | 27 |
| Pichliač zelinový | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 12.07.2023 | 01.09.2023 | 51 |
| Kyprina úzkolistá | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 20.07.2023 | 15.09.2023 | 57 |
| Vres obyčajný | Liptovský Mikuláš | 1650 – 1700 m n.m. | 27.08.2023 | 28.09.2023 | 32 |
| Vres obyčajný | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 25.08.2023 | 30.09.2023 | 36 |
| Brečtan popínavý | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 06.09.2023 | 22.11.2023 | 77 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia