| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruža šípová | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 25.05.2023 | 28.06.2023 | 34 |
| Trnka obyčajná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 20.04.2023 | 06.05.2023 | 16 |
| Pagaštan konský | Žiar nad Hronom | 200 – 250 m n.m. | 11.05.2023 | 27.10.2023 | 169 |
| Jarabina vtáčia | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 02.05.2023 | 20.10.2023 | 171 |
| Brest väz | Zvolen | 250 – 300 m n.m. | 19.04.2023 | 04.10.2023 | 168 |
| Dub cerový | Zvolen | 250 – 300 m n.m. | 02.05.2023 | 20.10.2023 | 171 |
| Ríbezľa červená | Levice | 150 – 200 m n.m. | 21.04.2023 | 15.05.2023 | 24 |
| Púpava lekárska | Žiar nad Hronom | 250 – 300 m n.m. | 23.03.2023 | 26.05.2023 | 64 |
| Snežienka jarná | Komárno | 100 – 150 m n.m. | 20.10.2023 | 03.03.2023 | -231 |
| Lieska obyčajná | Komárno | 100 – 150 m n.m. | 13.01.2023 | 15.02.2023 | 33 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia