Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
---|---|---|---|---|---|
Agát biely | Lučenec | 200 – 250 m n.m. | 16.05.2022 | 05.06.2022 | 20 |
Agát biely | Lučenec | 500 – 550 m n.m. | 01.06.2022 | Neuvedený | Neznáma |
Lipa malolistá | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 01.06.2022 | Neuvedený | Neznáma |
Agát biely | Banská Bystrica | 300 – 350 m n.m. | 30.05.2022 | 13.06.2022 | 14 |
Hloh obyčajný | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 17.05.2022 | 04.06.2022 | 18 |
Hloh obyčajný | Prievidza | 250 – 300 m n.m. | 10.05.2022 | 29.05.2022 | 19 |
Agát biely | Prievidza | 250 – 300 m n.m. | 18.05.2022 | 31.05.2022 | 13 |
Žerušnica lúčna | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 04.05.2022 | 22.05.2022 | 18 |
Smrekovec opadavý | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 27.04.2022 | 18.05.2022 | 21 |
Smrek obyčajný | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 29.04.2022 | 21.05.2022 | 22 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín