Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
---|---|---|---|---|---|
Zlatobyľ obrovská | Brezno | 800 – 850 m n.m. | 03.02.2001 | 03.02.2001 | Neznáma |
Zlatobyľ obrovská | Brezno | 250 – 300 m n.m. | 03.02.2001 | 03.02.2001 | Neznáma |
Snežienka jarná | Brezno | 550 – 600 m n.m. | 01.03.2023 | 23.03.2023 | 22 |
Snežienka jarná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 01.03.2023 | 26.03.2023 | 25 |
Pavinič popínavý | Žiar nad Hronom | 250 – 300 m n.m. | 01.08.2020 | 16.08.2020 | 15 |
Pavinič popínavý | Žiar nad Hronom | 250 – 300 m n.m. | 30.07.2022 | 18.08.2022 | 19 |
Brečtan popínavý | Žiar nad Hronom | 250 – 300 m n.m. | 12.09.2021 | 30.10.2021 | 48 |
Zlatobyľ obrovská | Žiar nad Hronom | 250 – 300 m n.m. | 17.08.2023 | 20.09.2023 | 34 |
Zlatobyľ obrovská | Žiar nad Hronom | 250 – 300 m n.m. | 15.08.2021 | 25.09.2021 | 41 |
Vres obyčajný | Žiar nad Hronom | 250 – 300 m n.m. | 10.09.2021 | 20.10.2021 | 40 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín