Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
---|---|---|---|---|---|
Brest väz | Brezno | 600 – 650 m n.m. | 10.04.2025 | 27.04.2025 | 17 |
Javor mliečny | Brezno | 600 – 650 m n.m. | 20.04.2025 | 04.05.2025 | 14 |
Čerešňa vtáčia | Brezno | 600 – 650 m n.m. | 09.04.2025 | 21.04.2025 | 12 |
Lieska obyčajná | Brezno | 550 – 600 m n.m. | 15.03.2025 | 16.02.2025 | 6 |
Čerešňa vtáčia | Brezno | 550 – 600 m n.m. | 12.04.2025 | Neuvedený | Neznáma |
Púpava lekárska | Brezno | 550 – 600 m n.m. | 12.04.2025 | Neuvedený | Neznáma |
Repka olejka | Brezno | 550 – 600 m n.m. | 15.04.2025 | Neuvedený | Neznáma |
Trnka obyčajná | Poprad | 600 – 650 m n.m. | 14.04.2025 | Neuvedený | Neznáma |
Čerešňa vtáčia | Poprad | 600 – 650 m n.m. | 14.04.2025 | Neuvedený | Neznáma |
Vŕba | Poprad | 600 – 650 m n.m. | 21.03.2025 | 14.04.2025 | 24 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia