| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Čerešňa vtáčia | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 01.04.2013 | 11.04.2013 | 10 |
| Čerešňa vtáčia | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 23.03.2014 | 11.04.2014 | 19 |
| Mandľa | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 25.03.2012 | 11.04.2012 | 17 |
| Mandľa | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 24.03.2013 | 11.04.2013 | 18 |
| Mandľa | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 23.03.2014 | 27.03.2014 | 4 |
| Mandľa | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 05.04.2015 | 11.04.2015 | 6 |
| Marhuľa | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 25.03.2013 | 11.04.2013 | 17 |
| Marhuľa | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 23.03.2014 | 28.03.2014 | 5 |
| Marhuľa | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 09.04.2015 | 12.04.2015 | 3 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia