| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Repka olejka | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 20.04.2012 | 30.04.2012 | 10 |
| Repka olejka | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 26.04.2013 | 08.05.2013 | 12 |
| Repka olejka | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 20.04.2014 | 04.05.2014 | 14 |
| Repka olejka | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 20.04.2015 | 30.04.2015 | 10 |
| Jabloň | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 20.04.2012 | 28.04.2012 | 8 |
| Jabloň | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 20.04.2013 | 28.04.2013 | 8 |
| Jabloň | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 22.04.2014 | 04.05.2014 | 12 |
| Jabloň | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 28.04.2015 | 08.05.2015 | 10 |
| Slivka | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 10.04.2015 | 12.04.2015 | 2 |
| Čerešňa vtáčia | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 31.03.2012 | 11.04.2012 | 11 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia