| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagaštan konský | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 04.05.2015 | 08.05.2015 | 4 |
| Jabloň | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 02.05.2012 | 08.05.2012 | 6 |
| Jabloň | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 02.05.2013 | 08.05.2013 | 6 |
| Jabloň | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 20.04.2014 | 08.05.2014 | 18 |
| Jabloň | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 05.05.2015 | 08.05.2015 | 3 |
| Hruška | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 27.04.2012 | 03.05.2012 | 6 |
| Hruška | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 20.04.2014 | 26.04.2014 | 6 |
| Hruška | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 27.04.2015 | 06.05.2015 | 9 |
| Čerešňa vtáčia | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 01.04.2014 | 12.04.2014 | 11 |
| Broskyňa | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 26.03.2014 | 12.04.2014 | 17 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia