| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Hloh | Spišská Nová Ves | 450 – 500 m n.m. | 20.05.2015 | 30.05.2015 | 10 |
| Javor | Spišská Nová Ves | 450 – 500 m n.m. | 02.05.2013 | 08.05.2013 | 6 |
| Javor | Spišská Nová Ves | 450 – 500 m n.m. | 29.04.2014 | 08.05.2014 | 9 |
| Javor | Spišská Nová Ves | 450 – 500 m n.m. | 01.05.2015 | 08.05.2015 | 7 |
| Jabloň | Spišská Nová Ves | 450 – 500 m n.m. | 30.04.2012 | 08.05.2012 | 8 |
| Jabloň | Spišská Nová Ves | 450 – 500 m n.m. | 04.05.2013 | 08.05.2013 | 4 |
| Jabloň | Spišská Nová Ves | 450 – 500 m n.m. | 27.04.2014 | 08.05.2014 | 11 |
| Jabloň | Spišská Nová Ves | 450 – 500 m n.m. | 04.05.2015 | 08.05.2015 | 4 |
| Čerešňa vtáčia | Spišská Nová Ves | 450 – 500 m n.m. | 24.04.2012 | 03.05.2012 | 9 |
| Čerešňa vtáčia | Spišská Nová Ves | 450 – 500 m n.m. | 26.04.2013 | 08.05.2013 | 12 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia