Odošlite nám pozorovanie Prehľad kvitnutia rastlín

Filter

Priemerný začiatok a koniec kvitnutia rastlín

Najnovšie hlásenia kvitnutia

Rastlina Okres Nadmorská výška Začiatok kvitnutia Koniec kvitnutia Dĺžka kvitnutia
Rakyta Bytča 550 – 600 m n.m. 28.03.2016 13.04.2016 16
Broskyňa Nové Zámky 100 – 150 m n.m. 01.04.2016 18.04.2016 17
Broskyňa Trnava 150 – 200 m n.m. 01.04.2016 09.04.2016 8
Marhuľa Trnava 150 – 200 m n.m. 03.04.2016 13.04.2016 10
Čerešňa vtáčia Bratislava IV 150 – 200 m n.m. 31.03.2016 12.04.2016 12
Broskyňa Bratislava IV 150 – 200 m n.m. 27.03.2016 09.04.2016 13
Marhuľa Bratislava IV 150 – 200 m n.m. 26.03.2016 03.04.2016 8
Mandľa Bratislava IV 150 – 200 m n.m. 22.03.2016 01.04.2016 10
Drieň Bratislava IV 150 – 200 m n.m. 07.03.2016 28.03.2016 21
Marhuľa Nové Zámky 100 – 150 m n.m. 25.03.2016 08.04.2016 14

« Novšie Staršie »

Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín

Videli ste vo Vašom okolí kvitnúť rastlinu?

Odošlite nám vaše pozorovanie

Pridať ďalšie pozorovanie

Miesto pozorovania

Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia