Odošlite nám pozorovanie Prehľad kvitnutia rastlín

Filter

Priemerný začiatok a koniec kvitnutia rastlín

Najnovšie hlásenia kvitnutia

Rastlina Okres Nadmorská výška Začiatok kvitnutia Koniec kvitnutia Dĺžka kvitnutia
Marhuľa Spišská Nová Ves 450 – 500 m n.m. 05.04.2016 20.04.2016 15
Čerešňa vtáčia Nové Zámky 100 – 150 m n.m. 04.04.2016 18.04.2016 14
Slivka Nové Zámky 100 – 150 m n.m. 05.04.2016 16.04.2016 11
Púpava Nové Zámky 100 – 150 m n.m. 31.03.2016 29.04.2016 29
Púpava Banská Bystrica 350 – 400 m n.m. 08.04.2016 04.06.2016 57
Čerešňa vtáčia Banská Bystrica 350 – 400 m n.m. 04.04.2016 24.04.2016 20
Broskyňa Banská Bystrica 350 – 400 m n.m. 05.04.2016 20.05.2016 45
Slivka Trnava 150 – 200 m n.m. 05.04.2016 16.04.2016 11
Lieska obyčajná Žiar nad Hronom 550 – 600 m n.m. 04.03.2016 10.03.2016 6
Púpava Žiar nad Hronom 550 – 600 m n.m. 03.04.2016 14.05.2016 41

« Novšie Staršie »

Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín

Videli ste vo Vašom okolí kvitnúť rastlinu?

Odošlite nám vaše pozorovanie

Pridať ďalšie pozorovanie

Miesto pozorovania

Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia