Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
---|---|---|---|---|---|
Marhuľa obyčajná | Žarnovica | 150 – 200 m n.m. | 14.03.2024 | 31.03.2024 | 17 |
Jelša lepkavá | Žarnovica | 150 – 200 m n.m. | 27.02.2024 | 15.03.2024 | 17 |
Drieň | Žarnovica | 150 – 200 m n.m. | 01.03.2024 | 31.03.2024 | 30 |
Brest väz | Žarnovica | 150 – 200 m n.m. | 03.03.2024 | 22.03.2024 | 19 |
Rakyta | Žarnovica | 150 – 200 m n.m. | 28.02.2024 | 15.03.2024 | 16 |
Podbeľ liečivý | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 01.03.2024 | 23.03.2024 | 22 |
Marhuľa obyčajná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 23.03.2024 | 08.04.2024 | 16 |
Fialka roľná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 05.03.2024 | Neuvedený | Neznáma |
Rakyta | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 05.03.2024 | 23.03.2024 | 18 |
Rakyta | Lučenec | 200 – 250 m n.m. | 16.02.2024 | Neuvedený | Neznáma |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia