Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
---|---|---|---|---|---|
Slnečnica ročná | Žiar nad Hronom | 250 – 300 m n.m. | 13.07.2023 | 16.08.2023 | 34 |
Komonica biela | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 29.06.2023 | 14.09.2023 | 77 |
Ďatelina plazivá | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 14.06.2023 | 22.09.2023 | 100 |
Ďatelina lúčna | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 10.06.2023 | 25.10.2023 | 137 |
Ruža šípová | Žiar nad Hronom | 250 – 300 m n.m. | 01.06.2023 | 28.06.2023 | 27 |
Svíb krvavý | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 08.06.2023 | 29.06.2023 | 21 |
Lipa malolistá | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 15.06.2023 | 11.07.2023 | 26 |
Brusnica čučoriedková | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 15.06.2023 | 04.07.2023 | 19 |
Ruža šípová | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 25.05.2023 | 28.06.2023 | 34 |
Trnka obyčajná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 20.04.2023 | 06.05.2023 | 16 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia