| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Ríbezľa červená | Žiar nad Hronom | 500 – 550 m n.m. | 03.05.2017 | 17.05.2017 | 14 |
| Plamienok plotný | Žiar nad Hronom | 500 – 550 m n.m. | 24.06.2017 | Neuvedený | Neznáma |
| Ostružina malina | Žiar nad Hronom | 500 – 550 m n.m. | 02.06.2017 | 12.06.2017 | 10 |
| Ostružina černicová | Žiar nad Hronom | 500 – 550 m n.m. | 20.06.2017 | Neuvedený | Neznáma |
| Javor mliečny | Žiar nad Hronom | 500 – 550 m n.m. | 18.04.2017 | 30.04.2017 | 12 |
| Javor horský | Žiar nad Hronom | 500 – 550 m n.m. | 15.05.2017 | 31.05.2017 | 16 |
| Jarabina vtáčia | Žiar nad Hronom | 500 – 550 m n.m. | 17.05.2017 | 07.06.2017 | 21 |
| Jabloň | Žiar nad Hronom | 500 – 550 m n.m. | 14.06.2017 | 04.06.2017 | -10 |
| Hruška obyčajná | Žiar nad Hronom | 500 – 550 m n.m. | 15.05.2017 | 30.05.2017 | 15 |
| Hloh obyčajný | Žiar nad Hronom | 500 – 550 m n.m. | 19.05.2017 | 02.06.2017 | 14 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia