| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakyta | Žiar nad Hronom | 600 – 650 m n.m. | 01.04.2018 | 14.04.2018 | 13 |
| Lieska obyčajná | Žiar nad Hronom | 600 – 650 m n.m. | 02.04.2018 | 02.04.2018 | Neznáma |
| Čerešňa vtáčia | Žiar nad Hronom | 600 – 650 m n.m. | 18.04.2018 | Neuvedený | Neznáma |
| Drieň | Nitra | 150 – 200 m n.m. | 14.04.2018 | Neuvedený | Neznáma |
| Marhuľa obyčajná | Nitra | 150 – 200 m n.m. | 09.04.2018 | Neuvedený | Neznáma |
| Trnka obyčajná | Nitra | 150 – 200 m n.m. | 11.04.2018 | Neuvedený | Neznáma |
| Čerešňa vtáčia | Nitra | 150 – 200 m n.m. | 15.04.2018 | Neuvedený | Neznáma |
| Lieska obyčajná | Nitra | 150 – 200 m n.m. | 03.02.2018 | Neuvedený | Neznáma |
| Repka olejka | Nitra | 150 – 200 m n.m. | 16.04.2018 | Neuvedený | Neznáma |
| Višňa | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 14.04.2018 | 23.04.2018 | 9 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia