Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
---|---|---|---|---|---|
Čerešňa vtáčia | Lučenec | 500 – 550 m n.m. | 01.04.2024 | 14.04.2024 | 13 |
Lieska obyčajná | Brezno | 550 – 600 m n.m. | 14.02.2024 | 07.03.2024 | 22 |
Čerešňa vtáčia | Poprad | 600 – 650 m n.m. | 01.04.2024 | Neuvedený | Neznáma |
Rakyta | Poprad | 600 – 650 m n.m. | 07.03.2024 | Neuvedený | Neznáma |
Lieska obyčajná | Poprad | 600 – 650 m n.m. | 10.02.2024 | 01.03.2024 | 20 |
Trnka obyčajná | Lučenec | 200 – 250 m n.m. | 11.03.2024 | 08.04.2024 | 28 |
Marhuľa obyčajná | Lučenec | 200 – 250 m n.m. | 12.03.2024 | 26.03.2024 | 14 |
Rakyta | Čadca | 450 – 500 m n.m. | 01.03.2024 | 22.03.2024 | 21 |
Lieska obyčajná | Čadca | 450 – 500 m n.m. | 12.02.2024 | 10.03.2024 | 27 |
Snežienka jarná | Levoča | 600 – 650 m n.m. | 27.02.2024 | 28.03.2024 | 30 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia