| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Slivka | Nové Mesto nad Váhom | 150 – 200 m n.m. | 13.04.2018 | 23.04.2018 | 10 |
| Marhuľa obyčajná | Nové Mesto nad Váhom | 150 – 200 m n.m. | 09.04.2018 | 18.04.2018 | 9 |
| Pagaštan konský | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 22.04.2018 | 06.05.2018 | 14 |
| Čerešňa vtáčia | Dunajská Streda | 100 – 150 m n.m. | 09.04.2018 | 20.04.2018 | 11 |
| Žerušnica lúčna | Žiar nad Hronom | 600 – 650 m n.m. | 16.04.2018 | Neuvedený | Neznáma |
| Ríbezľa červená | Žiar nad Hronom | 600 – 650 m n.m. | 18.04.2018 | Neuvedený | Neznáma |
| Trnka obyčajná | Žiar nad Hronom | 600 – 650 m n.m. | 18.04.2018 | Neuvedený | Neznáma |
| Topoľ osikový | Žiar nad Hronom | 600 – 650 m n.m. | 18.04.2018 | Neuvedený | Neznáma |
| Tis obyčajný | Žiar nad Hronom | 600 – 650 m n.m. | 16.04.2018 | Neuvedený | Neznáma |
| Snežienka jarná | Žiar nad Hronom | 600 – 650 m n.m. | 15.03.2018 | 08.04.2018 | 24 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia