| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fialka roľná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 03.04.2018 | Neuvedený | Neznáma |
| Broskyňa obyčajná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 18.04.2018 | 27.04.2018 | 9 |
| Borovica lesná (sosna) | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 28.04.2018 | 13.05.2018 | 15 |
| Brest väz | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 07.04.2018 | 14.04.2018 | 7 |
| Drieň | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 03.04.2018 | 25.04.2018 | 22 |
| Rakyta | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 29.03.2018 | 05.04.2018 | 7 |
| Pagaštan konský | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 26.04.2018 | 15.05.2018 | 19 |
| Lieska obyčajná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 15.03.2018 | 02.04.2018 | 18 |
| Repka olejka | Nové Mesto nad Váhom | 150 – 200 m n.m. | 16.04.2018 | 02.05.2018 | 16 |
| Jabloň | Nové Mesto nad Váhom | 150 – 200 m n.m. | 18.04.2018 | 28.04.2018 | 10 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia