| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Prvosienka bezbyľová | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 01.04.2018 | 19.04.2018 | 18 |
| Podbeľ liečivý | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 01.04.2018 | 15.04.2018 | 14 |
| Marhuľa obyčajná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 12.04.2018 | 23.04.2018 | 11 |
| Jelša lepkavá | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 03.04.2018 | 18.04.2018 | 15 |
| Javor mliečny | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 13.04.2018 | 25.04.2018 | 12 |
| Javor horský | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 29.04.2018 | 15.05.2018 | 16 |
| Jarabina vtáčia | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 29.04.2018 | 11.05.2018 | 12 |
| Jabloň | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 29.04.2018 | 15.05.2018 | 16 |
| Hruška obyčajná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 17.04.2018 | 24.04.2018 | 7 |
| Hluchavka škvrnitá | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 06.04.2018 | Neuvedený | Neznáma |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia