| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Snežienka jarná | Dunajská Streda | 100 – 150 m n.m. | 15.02.2018 | 25.02.2018 | 10 |
| Broskyňa obyčajná | Dunajská Streda | 100 – 150 m n.m. | 10.04.2018 | 15.04.2018 | 5 |
| Mandľa | Dunajská Streda | 100 – 150 m n.m. | 30.03.2018 | 10.04.2018 | 11 |
| Repka olejka | Dunajská Streda | 100 – 150 m n.m. | 19.04.2018 | 03.05.2018 | 14 |
| Agát biely | Dunajská Streda | 100 – 150 m n.m. | 03.05.2018 | 13.05.2018 | 10 |
| Ruža šípová | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 15.05.2018 | 15.06.2018 | 31 |
| Agát biely | Nové Mesto nad Váhom | 150 – 200 m n.m. | 02.05.2018 | Neuvedený | Neznáma |
| Pagaštan konský | Nové Mesto nad Váhom | 150 – 200 m n.m. | 23.04.2018 | 07.05.2018 | 14 |
| Repka olejka | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 25.04.2018 | 08.05.2018 | 13 |
| Agát biely | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 01.05.2018 | 14.05.2018 | 13 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia