| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Ďatelina plazivá | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 26.05.2018 | Neuvedený | Neznáma |
| Ďatelina lúčna | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 26.05.2018 | 25.05.2018 | -1 |
| Lipa malolistá | Dunajská Streda | 100 – 150 m n.m. | 18.05.2018 | Neuvedený | Neznáma |
| Čerešňa vtáčia | Dunajská Streda | 100 – 150 m n.m. | 13.04.2018 | 18.04.2018 | 5 |
| Pagaštan konský | Dunajská Streda | 100 – 150 m n.m. | 30.04.2018 | 07.05.2018 | 7 |
| Púpava lekárska | Dunajská Streda | 100 – 150 m n.m. | 14.04.2018 | Neuvedený | Neznáma |
| Jabloň | Dunajská Streda | 100 – 150 m n.m. | 19.04.2018 | 25.04.2018 | 6 |
| Ostružina malina | Dunajská Streda | 100 – 150 m n.m. | 04.05.2018 | 13.05.2018 | 9 |
| Rakyta | Dunajská Streda | 100 – 150 m n.m. | 03.03.2018 | 22.03.2018 | 19 |
| Marhuľa obyčajná | Dunajská Streda | 100 – 150 m n.m. | 06.04.2018 | 12.04.2018 | 6 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia